FANGCHENG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
XIN YUAN DA [CN] | 2025-01-10 16:57 | --- | --- | --- | 112 m |
DANCEFLORA SW [PA] | 2025-01-09 00:37 | 28,000 Tonnen | 17,902 Tonnen | 2012 | 169 m |
PENGUIN ARROW [BS] | 2025-01-08 13:45 | 55,506 Tonnen | 36,008 Tonnen | 1997 | 200 m |
O7 VEGA S [AG] | 2025-01-08 13:55 | 9,862 Tonnen | 6,351 Tonnen | 2011 | 132 m |
HUA SHENG HAI [HK] | 2025-01-08 20:09 | --- | --- | --- | 229 m |
FORTUNE [MT] | 2025-01-07 04:33 | --- | --- | --- | 292 m |
GENTLE SEAS [LR] | 2025-01-08 16:28 | --- | --- | --- | 199 m |
IBERIAN BULKER [DK] | 2025-01-08 13:33 | --- | --- | --- | 180 m |
NICHOLAS [LR] | 2025-01-10 12:57 | 58,000 Tonnen | 32,839 Tonnen | 2010 | 190 m |
DA TONG YUN [LR] | 2025-01-08 14:33 | 28,377 Tonnen | 20,454 Tonnen | 2011 | 166 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636018271 | SANTA CAROLINA [LR] | 2025-01-10 18:16 |
413235230 | LI TAI ZHAO YANG [CN] | 2025-01-10 19:56 |
477736300 | SHANDONG MISSION [HK] | 2025-01-11 06:10 |
636020997 | NN TENACITY [LR] | 2025-01-11 10:21 |
412684000 | DE KUN [CN] | 2025-01-11 12:00 |
351011000 | OCEAN CROWN [PA] | 2025-01-11 19:20 |
538003402 | BALTIC BEAR [MH] | 2025-01-12 01:49 |
413317420 | CHANG YU 3 [CN] | 2025-01-13 00:01 |
232024278 | BERGE YOTEI [GB] | 2025-01-13 22:19 |
624016000 | FINFINE [ET] | 2025-01-14 04:31 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 18:21 | ANKUNFT | SANTA CAROLINA [LR] |
2025-01-10 17:56 | ABFAHRT | BEIBUWANTUO18 [CN] |
2025-01-10 17:55 | ABFAHRT | 413318890 |
2025-01-10 17:51 | ABFAHRT | BEI BU WAN TUO 5 [CN] |
2025-01-10 17:50 | ABFAHRT | BEIBUWANTUO3 [CN] |
2025-01-10 17:47 | ABFAHRT | BEI BU WAN TUO 2 [CN] |
2025-01-10 17:46 | ABFAHRT | BEIBUWANTUO8 [CN] |
2025-01-10 17:39 | ABFAHRT | BEI BU WAN TUO 12 [CN] |
2025-01-10 17:09 | ANKUNFT | QING FU RONG [CN] |
2025-01-10 16:57 | ANKUNFT | XIN YUAN DA [CN] |
Wetter
Temperatur | 13.7°C / 56.66°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 knots |
Windrichtung | 15° NNE |
Luftdruck | 1028.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 41.1 % |
Wolken | 1 % |