FALMOUTH
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SEA HORSE [GB] | 2024-11-03 17:54 | --- | --- | --- | 12 m |
ALICE ROSE [GB] | 2024-10-28 15:38 | --- | --- | --- | 12 m |
BLUE DAWN [GB] | 2024-10-27 14:58 | --- | --- | --- | 13 m |
TATIANA [GB] | 2024-09-16 16:36 | --- | --- | --- | 12 m |
ORIENTEER [GB] | 2024-08-20 18:43 | --- | --- | --- | 12 m |
NEW ROSS ONE [GB] | 2024-11-22 14:57 | --- | --- | --- | 0 m |
RNLI LIFEBOAT 17-29 [GB] | 2024-12-14 12:11 | --- | --- | --- | 17 m |
RECLAIM SERVICE BOAT [GB] | 2024-12-23 11:18 | --- | --- | --- | 22 m |
HOBO [GB] | 2024-06-06 16:50 | --- | --- | --- | 11 m |
ORCA CHALLENGE [GB] | 2024-12-28 13:08 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
235061675 | STANLEY PARK [GB] | 2025-01-10 18:46 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-09 18:48 | ANKUNFT | SMIT YARE [GB] |
2025-01-09 15:54 | ABFAHRT | SMIT YARE [GB] |
2025-01-09 14:41 | ABFAHRT | GIRL RACHAEL [GB] |
2025-01-09 14:26 | ANKUNFT | GIRL RACHAEL [GB] |
2025-01-09 12:36 | ANKUNFT | WHITE RABBIT [GB] |
2025-01-09 09:47 | ABFAHRT | WHITE RABBIT [GB] |
2025-01-08 20:34 | ANKUNFT | RNLI LIFEBOAT B-926 [GB] |
2025-01-08 19:22 | ABFAHRT | RNLI LIFEBOAT B-926 [GB] |
2025-01-08 14:10 | ANKUNFT | MANOR BRUNEL [GB] |
2025-01-08 13:19 | ANKUNFT | SEAWOLF [MH] |
Wetter
Temperatur | 7.1°C / 44.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 knots |
Windrichtung | 134° SE |
Luftdruck | 1015 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 89.7 % |
Wolken | 100 % |