DAVAO
HAFEN
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
477311500 | COSCO HOUSTON [HK] | 2025-01-11 06:10 |
311000784 | SOLENT STAR [BS] | 2025-01-11 22:49 |
357697000 | PACIFIC MAGNOLIA [PA] | 2025-01-11 23:59 |
249186000 | CMA CGM KAURI [MT] | 2025-01-13 17:11 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 03:37 | ANKUNFT | DAERYONG 315 [SL] |
2025-01-10 01:46 | ANKUNFT | 548226400 |
2025-01-10 00:33 | ABFAHRT | 548226400 |
2025-01-09 20:49 | ABFAHRT | XINGHE EXPRESS [PA] |
2025-01-09 19:01 | ABFAHRT | DAERYONG 315 [SL] |
2025-01-09 17:45 | ABFAHRT | MT AVA [PH] |
2025-01-08 22:50 | ANKUNFT | MT AVA [PH] |
2025-01-08 14:17 | ABFAHRT | MV LORCON DUMAGUETE [PH] |
2025-01-08 12:17 | ABFAHRT | QIU CHI [HK] |
2025-01-08 02:37 | ABFAHRT | MT MATAPAT [PH] |
Wetter
Temperatur | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 352° N |
Luftdruck | 1012.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 84.7 % |
Wolken | 100 % |