DAMIETTA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CMB TENIERS [PA] | 2025-01-03 21:34 | --- | --- | --- | 199 m |
INDIAN BULKER [DK] | 2025-01-08 04:16 | --- | --- | --- | 180 m |
AGIA YPOMONI [LR] | 2025-01-09 13:43 | 75,700 Tonnen | 41,342 Tonnen | 2012 | 225 m |
FRI BERGEN [NO] | 2025-01-10 07:01 | 5,756 Tonnen | 3,442 Tonnen | 2009 | 100 m |
SCORPION 1 [PA] | 2025-01-05 20:16 | 5,336 Tonnen | 3,992 Tonnen | 1993 | 98 m |
CMB FLORIS [SG] | 2025-01-10 06:47 | --- | --- | --- | 199 m |
ALTAIR SKY [SG] | 2025-01-08 21:05 | --- | --- | --- | 199 m |
GH FOEHN [MH] | 2025-01-08 21:37 | 38,080 Tonnen | 28,048 Tonnen | 2008 | 216 m |
RANTANPLAN [LR] | 2025-01-08 16:06 | 66,940 Tonnen | 66,462 Tonnen | 2006 | 280 m |
ALTAY [MT] | 2025-01-08 15:06 | 7,939 Tonnen | 4,812 Tonnen | 2003 | 108 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636018923 | GANNET S [LR] | 2025-01-10 21:04 |
636023677 | TB ANPING [LR] | 2025-01-10 22:42 |
538006143 | ARCH. GABRIEL [MH] | 2025-01-11 01:27 |
248038000 | M V DAKOTA [MT] | 2025-01-11 02:44 |
352846000 | T-MOON [PA] | 2025-01-11 13:58 |
636021055 | ANTIBES EXPRESS [LR] | 2025-01-12 03:51 |
370998000 | SALLY M [PA] | 2025-01-13 16:19 |
538004270 | PLATON [MH] | 2025-01-14 12:19 |
636018459 | CHEM TAURUS [LR] | 2025-01-15 23:11 |
248390000 | MARIETTA [MT] | 2025-01-15 23:59 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 09:52 | ABFAHRT | MITO [PT] |
2025-01-10 07:01 | ANKUNFT | FRI BERGEN [NO] |
2025-01-10 06:47 | ANKUNFT | CMB FLORIS [SG] |
2025-01-10 05:19 | ABFAHRT | BROAD RISE [PA] |
2025-01-10 01:52 | ABFAHRT | OLYMPOS SEAWAYS [TR] |
2025-01-09 23:10 | ABFAHRT | MAXIMUS-1 [PA] |
2025-01-09 22:06 | ABFAHRT | EGY CROWN [EG] |
2025-01-09 21:36 | ABFAHRT | GEMINI MAESTRO [LR] |
2025-01-09 20:33 | ANKUNFT | MSC RENAISSANCE III [LR] |
2025-01-09 17:48 | ABFAHRT | FITBURG [KN] |
Wetter
Temperatur | 18.6°C / 65.48°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 knots |
Windrichtung | 304° NW |
Luftdruck | 1014 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 57.2 % |
Wolken | 2 % |