COLUMBUS BELMONT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUE KOSSOW [US] | 2025-01-09 22:07 | --- | --- | --- | 18 m |
RICHARD E WAUGH [US] | --- | --- | --- | 52 m | |
STEPHANIE C. INGRAM [US] | 2024-12-20 03:23 | --- | --- | --- | 54 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:55 | ABFAHRT | WILLARD HAMMOND [US] |
2025-01-10 17:15 | ANKUNFT | WILLARD HAMMOND [US] |
2025-01-10 15:19 | ABFAHRT | ROBERT H BROWN [US] |
2025-01-10 14:47 | ANKUNFT | ROBERT H BROWN [US] |
2025-01-10 14:15 | ABFAHRT | ROBERT H BROWN [US] |
2025-01-10 13:23 | ANKUNFT | ROBERT H BROWN [US] |
2025-01-10 11:07 | ABFAHRT | ROBERT H BROWN [US] |
2025-01-10 10:31 | ANKUNFT | ROBERT H BROWN [US] |
2025-01-10 07:38 | ABFAHRT | ROBERT H BROWN [US] |
2025-01-10 06:39 | ANKUNFT | ROBERT H BROWN [US] |
Wetter
Temperatur | -1.1°C / 30.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 74° ENE |
Luftdruck | 1014.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 96.7 % |
Wolken | 100 % |