CILEGON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MV.MANDRAGUNA [ID] | 2024-12-18 11:27 | --- | --- | --- | 111 m |
MARINA 2222 [ID] | 2025-01-09 02:51 | --- | --- | --- | 29 m |
HABCO VELA [ID] | 2024-12-22 03:26 | 57,017 Tonnen | 33,044 Tonnen | 2010 | 190 m |
BERKAH 99 [ID] | 2024-12-24 06:04 | 48,220 Tonnen | 26,580 Tonnen | 1999 | 189 m |
TB BUANA 2003 [ID] | --- | --- | --- | 7 m | |
TANTO TERANG [ID] | 12,250 Tonnen | 9,380 Tonnen | 1998 | 145 m | |
TB EKA MARIS 9 [ID] | 2024-12-29 01:57 | --- | --- | --- | 35 m |
KMN. MUTIARA KASIH [ID] | --- | --- | --- | 0 m | |
ICON HOSEA VI 6 [ID] | 2024-12-31 10:47 | --- | --- | --- | 0 m |
MANALAGI YASA [ID] | 2024-12-30 15:52 | 34,655 Tonnen | 22,072 Tonnen | 2002 | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
525401673 | KMP BNR [ID] | 2025-01-10 22:08 |
525200301 | ALIYAH PRATAMA [ID] | 2025-01-11 23:54 |
525300319 | TL - X [ID] | 2025-01-13 00:57 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 14:19 | ABFAHRT | KMP ROSWIN [ID] |
2025-01-10 12:48 | ABFAHRT | KMP BNR [ID] |
2025-01-10 12:48 | ANKUNFT | KMP ROSWIN [ID] |
2025-01-10 11:38 | ABFAHRT | TB WAHANA 2406 [ID] |
2025-01-10 11:27 | ABFAHRT | TB AQUARIUS 2010 [ID] |
2025-01-10 11:16 | ANKUNFT | KMP BNR [ID] |
2025-01-10 10:16 | ANKUNFT | TB.UNITED 2419 [ID] |
2025-01-10 09:52 | ABFAHRT | SMI IV [ID] |
2025-01-10 09:35 | ABFAHRT | TB.UNITED 2419 [ID] |
2025-01-10 09:27 | ABFAHRT | BAHARI 27 [ID] |
Wetter
Temperatur | 27°C / 80.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 226° SW |
Luftdruck | 1011.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 81.4 % |
Wolken | 29 % |