CHARLESTON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CG26344 [US] | 2023-12-14 14:42 | --- | --- | --- | 8 m |
SRCTEST [US] | --- | --- | --- | 1 m | |
R4 [US] | --- | --- | --- | 63 m | |
ADVANTAGE [US] | --- | --- | --- | 10 m | |
EQ2 [US] | --- | --- | --- | 16 m | |
CG26345 [US] | 2024-10-25 14:27 | --- | --- | --- | 8 m |
ENCORE [US] | 2023-03-26 16:16 | --- | --- | --- | 10 m |
MAGIC [US] | 2024-12-02 23:53 | --- | --- | --- | 18 m |
FREEDOM [US] | 2024-04-21 18:14 | --- | --- | --- | 11 m |
MV NO WORRIES [US] | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
245546000 | SINGELGRACHT [NL] | 2025-01-10 16:15 |
636092878 | RDO FORTUNE [LR] | 2025-01-10 18:36 |
477598800 | COSCO HOPE [HK] | 2025-01-10 19:26 |
367703000 | OVERSEAS LONG BEACH [US] | 2025-01-13 16:48 |
366868000 | MARIE CLARE [US] | 2025-01-13 21:45 |
367371820 | ANACOSTIA [US] | 2025-01-15 15:31 |
636013521 | APL MINNESOTA [LR] | 2025-01-24 08:09 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 14:03 | ABFAHRT | MSC RIKKU [PT] |
2025-01-10 11:10 | ANKUNFT | ZIM MOUNT BLANC [HK] |
2025-01-10 10:51 | ABFAHRT | ONE CYGNUS [JP] |
2025-01-10 06:05 | ANKUNFT | HUDSON EXPRESS [US] |
2025-01-10 04:19 | ABFAHRT | MYTHOLOGY [MH] |
2025-01-10 03:27 | ABFAHRT | RODOPI [MT] |
2025-01-10 01:01 | ANKUNFT | ROYAL ENGINEER [US] |
2025-01-09 23:25 | ABFAHRT | IGUAZU HIGHWAY [PA] |
2025-01-09 21:04 | ANKUNFT | MAXWELL PAUL MORAN [US] |
2025-01-09 20:52 | ANKUNFT | WYATT MORAN [US] |
Wetter
Temperatur | 3.1°C / 37.58°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 21° NNE |
Luftdruck | 1022.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 39.6 % |
Wolken | 100 % |