CAPE PRESTON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CTV LEICON 9 [AU] | --- | --- | --- | 18 m | |
CP SANDPIPER [AU] | 2025-01-11 00:08 | --- | --- | --- | 24 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-11 02:52 | ABFAHRT | MV ARDEA [AU] |
2025-01-11 02:36 | ABFAHRT | OLIVE RIDLEY [AU] |
2025-01-11 02:36 | ABFAHRT | MAJUN [AU] |
2025-01-11 02:36 | ABFAHRT | FLATBACK [SG] |
2025-01-11 02:09 | ANKUNFT | MV ARDEA [AU] |
2025-01-11 02:08 | ANKUNFT | FLATBACK [SG] |
2025-01-11 02:08 | ANKUNFT | MAJUN [AU] |
2025-01-11 02:07 | ANKUNFT | OLIVE RIDLEY [AU] |
2025-01-11 01:43 | ABFAHRT | MV ARDEA [AU] |
2025-01-11 01:24 | ANKUNFT | MV ARDEA [AU] |
Wetter
Temperatur | 29.8°C / 85.64°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 354° N |
Luftdruck | 1007.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 69.6 % |
Wolken | 66 % |