CAOFEIDIAN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PROSPECT OCEAN [PA] | 2025-01-10 06:02 | 14,117 Tonnen | 10,444 Tonnen | 2008 | 133 m |
AQUA VENTURE [HK] | 2025-01-09 08:49 | 180,300 Tonnen | 94,710 Tonnen | 2010 | 295 m |
HL HOPE [MH] | 2025-01-07 02:15 | --- | --- | --- | 300 m |
MARAN ODYSSEY [GR] | 2025-01-09 08:16 | 171,660 Tonnen | 87,582 Tonnen | 2006 | 289 m |
STAR ANGIE [LR] | 2025-01-09 09:18 | 177,932 Tonnen | 91,373 Tonnen | 2007 | 292 m |
BAI AN HAI [CN] | 2025-01-10 04:45 | 178,022 Tonnen | 91,205 Tonnen | 2008 | 292 m |
SANDY BAY [PA] | 2025-01-09 13:06 | --- | --- | --- | 183 m |
GAO XIN TONG DA [CN] | 2025-01-07 13:32 | --- | --- | --- | 143 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413376460 | HUA HENG 166 [CN] | 2025-01-10 17:52 |
563109600 | GREEN UNIVERSE [SG] | 2025-01-10 23:00 |
538008519 | EVGENIA K [MH] | 2025-01-11 03:22 |
412349000 | AN CHANG [CN] | 2025-01-12 05:39 |
413238150 | SHANGDIAN XIANG AN 7 [CN] | 2025-01-13 03:04 |
412347000 | XIN AN YUAN [CN] | 2025-01-13 13:10 |
636015475 | FPMC B KINGDOM [LR] | 2025-01-14 17:23 |
538007642 | AM OCEAN SILVER [MH] | 2025-01-14 23:27 |
210226000 | AKAKI [CY] | 2025-01-16 22:51 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 13:25 | ABFAHRT | CAO GANG 7 [CN] |
2025-01-10 13:24 | ABFAHRT | XIN HE 1 [CN] |
2025-01-10 13:14 | ABFAHRT | ZHONG HAI YUN 8 [CN] |
2025-01-10 13:13 | ABFAHRT | RONG HE GUANG [CN] |
2025-01-10 13:04 | ABFAHRT | HONG DA YOU 99 [CN] |
2025-01-10 12:53 | ANKUNFT | HUI YING 169 [CN] |
2025-01-10 12:40 | ANKUNFT | GUO TOU 1 HAO [CN] |
2025-01-10 12:39 | ABFAHRT | UBUNTU LOYALTY [SG] |
2025-01-10 12:20 | ABFAHRT | CHANGLU768 [CN] |
2025-01-10 12:19 | ANKUNFT | JINYOU4 [CN] |
Wetter
Temperatur | -0.6°C / 30.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 339° NNW |
Luftdruck | 1035.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 28.9 % |
Wolken | --- |