CALLAO
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PERUVIAN WARSHIP [PE] | 2024-12-22 14:02 | 20,000 Tonnen | 18,000 Tonnen | 1995 | 180 m |
BOW ARCHITECT [NO] | 2025-01-10 09:58 | 30,058 Tonnen | 18,405 Tonnen | 2005 | 170 m |
MSC IVA [LR] | 2025-01-10 05:42 | --- | --- | --- | 366 m |
MAGDALENA SCHULTE [SG] | 2025-01-10 07:54 | --- | --- | --- | 189 m |
MAERSK REDWOOD [SG] | 2025-01-09 14:34 | --- | --- | --- | 200 m |
EVER LIFTING [GB] | 2025-01-10 01:45 | --- | --- | --- | 335 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
760000120 | RAM ISLAY [PE] | 2025-01-10 23:23 |
760001440 | RM CAO [PE] | 2025-01-11 06:10 |
352012000 | PINCHAT [PA] | 2025-01-11 09:32 |
760000880 | URUBAMBA [PE] | 2025-01-11 12:46 |
310768000 | DUESSELDORF EXPRESS [BM] | 2025-01-11 16:34 |
255805897 | MSC SASHA [PT] | 2025-01-11 18:41 |
566999000 | WAN HAI 621 [SG] | 2025-01-11 20:29 |
636022447 | MSC TAYLOR [LR] | 2025-01-12 21:57 |
760003260 | SKUA I [PE] | 2025-01-13 00:30 |
636015005 | STOLT OCELOT [LR] | 2025-01-13 15:52 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 18:54 | ANKUNFT | CHINCHA [PE] |
2025-01-10 18:46 | ANKUNFT | MAJES [PE] |
2025-01-10 18:46 | ANKUNFT | UROS [PE] |
2025-01-10 18:18 | ANKUNFT | KENKO [PE] |
2025-01-10 18:14 | ABFAHRT | LIBRA CONFIDENCE [MH] |
2025-01-10 18:14 | ABFAHRT | LIMA [PE] |
2025-01-10 17:26 | ABFAHRT | CHINCHA [PE] |
2025-01-10 16:21 | ANKUNFT | EMA [PE] |
2025-01-10 16:06 | ANKUNFT | LIMA [PE] |
2025-01-10 14:50 | ABFAHRT | LIMA [PE] |
Wetter
Temperatur | 20.2°C / 68.36°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 180° S |
Luftdruck | 1011.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 87.9 % |
Wolken | 6 % |