BRIDGEPORT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KAIZEN [MH] | 2024-08-29 16:43 | --- | --- | --- | 28 m |
SEVEN B S V [US] | 2024-12-19 08:14 | --- | --- | --- | 20 m |
BPT POLICE 129 [US] | 2024-12-21 22:23 | --- | --- | --- | 11 m |
CELESTIAL [US] | 2025-01-06 19:23 | --- | --- | --- | 66 m |
JILL REINAUER [US] | 2025-01-07 16:47 | --- | 195 Tonnen | 1967 | 30 m |
PT BARNUM [US] | 2024-12-09 15:51 | --- | --- | --- | 100 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
368376960 | LONG ISLAND [US] | 2025-01-10 13:27 |
367568460 | GRAND REPUBLIC [US] | 2025-01-10 14:54 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:39 | ABFAHRT | GRAND REPUBLIC [US] |
2025-01-10 12:01 | ANKUNFT | GRAND REPUBLIC [US] |
2025-01-10 11:10 | ABFAHRT | LONG ISLAND [US] |
2025-01-10 02:16 | ANKUNFT | LONG ISLAND [US] |
2025-01-10 01:24 | ABFAHRT | GRAND REPUBLIC [US] |
2025-01-10 00:45 | ANKUNFT | GRAND REPUBLIC [US] |
2025-01-09 23:57 | ABFAHRT | LONG ISLAND [US] |
2025-01-09 23:00 | ANKUNFT | LONG ISLAND [US] |
2025-01-09 22:10 | ABFAHRT | GRAND REPUBLIC [US] |
2025-01-09 21:19 | ANKUNFT | GRAND REPUBLIC [US] |
Wetter
Temperatur | -3°C / 26.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 308° NW |
Luftdruck | 1013.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 59 % |
Wolken | --- |