BARBERS POINT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
368227840 [US] | 2024-12-14 22:21 | --- | --- | --- | 16 m |
NRC SENTRY [US] | 2024-12-18 20:28 | --- | --- | --- | 38 m |
SEAWARD EXPLORER [US] | 2024-12-10 01:40 | 1,258 Tonnen | 1,335 Tonnen | 1992 | 64 m |
BROOKE CHAPMAN [US] | 2024-12-29 00:25 | 297 Tonnen | 392 Tonnen | 1999 | 34 m |
TRITON [US] | 2025-01-06 00:10 | --- | --- | --- | 0 m |
TIGER22- [US] | 2025-01-09 22:20 | --- | --- | --- | 0 m |
ENCORE [CK] | 2024-11-26 03:06 | --- | 258 Tonnen | 2013 | 44 m |
AFRICAN ORIOLE [BS] | 2025-01-09 22:20 | --- | --- | --- | 180 m |
SURFRIDER [US] | 2024-11-12 23:48 | --- | --- | --- | 18 m |
JULIEFISH [US] | 2025-01-05 00:25 | --- | --- | --- | 22 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 00:09 | ABFAHRT | MOI___ [US] |
2025-01-10 00:01 | ANKUNFT | MOI___ [US] |
2025-01-09 23:34 | ABFAHRT | MIKIOI [US] |
2025-01-09 22:22 | ANKUNFT | MIKIOI [US] |
2025-01-09 22:20 | ANKUNFT | TIGER22- [US] |
2025-01-09 22:20 | ANKUNFT | AFRICAN ORIOLE [BS] |
2025-01-09 21:56 | ANKUNFT | PB AHUA POINT [US] |
2025-01-09 21:43 | ABFAHRT | TIGER22- [US] |
2025-01-09 21:38 | ABFAHRT | PB AHUA POINT [US] |
2025-01-09 19:30 | ABFAHRT | MOI___ [US] |
Wetter
Temperatur | 23.3°C / 73.94°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 44° NE |
Luftdruck | 1018.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.3 % |
Wolken | 3 % |