BALTRUM
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ELLI HOFFMANN ROESER [DE] | 2025-01-10 15:53 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:11 | ABFAHRT | BALTRUM 3 [DE] |
2025-01-10 16:55 | ANKUNFT | BALTRUM 3 [DE] |
2025-01-10 15:53 | ANKUNFT | ELLI HOFFMANN ROESER [DE] |
2025-01-10 15:35 | ABFAHRT | BALTRUM 3 [DE] |
2025-01-10 14:47 | ABFAHRT | ELLI HOFFMANN ROESER [DE] |
2025-01-10 08:11 | ANKUNFT | BALTRUM 3 [DE] |
2025-01-10 07:05 | ABFAHRT | BALTRUM 3 [DE] |
2025-01-09 18:48 | ANKUNFT | BALTRUM 3 [DE] |
2025-01-09 17:49 | ABFAHRT | BALTRUM 3 [DE] |
2025-01-09 15:42 | ANKUNFT | BALTRUM 3 [DE] |
Wetter
Temperatur | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 16 knots |
Windrichtung | 336° NNW |
Luftdruck | 1021.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 60.3 % |
Wolken | 61 % |