ASHDOD
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HANGGONGFANGBO47HAO [CN] | 2024-03-12 23:39 | --- | --- | --- | 75 m |
ADAM 7 [IL] | 2025-01-05 19:16 | --- | --- | --- | 24 m |
DANCHOR 3 [IL] | 2025-01-02 10:02 | --- | --- | --- | 14 m |
ADAM5 [IL] | 2025-01-09 21:00 | --- | --- | --- | 16 m |
LERRIX [GB] | 2025-01-07 15:04 | 1,316 Tonnen | 801 Tonnen | 2012 | 53 m |
DANCHOR VII [IL] | 2024-12-21 13:28 | --- | --- | --- | 22 m |
ZAYYAN K [VC] | 2025-01-09 18:54 | 4,380 Tonnen | 2,576 Tonnen | 1974 | 80 m |
BARBAROS [CM] | 2025-01-10 03:22 | 3,980 Tonnen | 7,300 Tonnen | 1980 | 145 m |
ARIE A [IL] | 2025-01-06 14:12 | --- | --- | --- | 30 m |
DANCHOR X [IL] | 2024-12-17 10:39 | --- | --- | --- | 24 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
212717000 | OLVIA [CY] | 2025-01-10 16:21 |
636021307 | ANITA A [LR] | 2025-01-11 02:04 |
249022000 | CHEMICAL SAILOR [MT] | 2025-01-11 14:50 |
230718000 | CHARLOTTA [FI] | 2025-01-11 17:36 |
636024014 | MSC EAGLE III [LR] | 2025-01-12 07:48 |
352001231 | MEIKE [PA] | 2025-01-12 11:16 |
636022112 | ZIM AMERICA [LR] | 2025-01-12 12:31 |
273611550 | ALEXANDER UDALOV [RU] | 2025-01-12 21:07 |
538004897 | NAVIN KESTREL [MH] | 2025-01-13 00:08 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 11:42 | ANKUNFT | HADERA [IL] |
2025-01-10 11:40 | ANKUNFT | MSC TINA [LR] |
2025-01-10 11:27 | ANKUNFT | PILOT B 2 [IL] |
2025-01-10 11:24 | ABFAHRT | HADERA [IL] |
2025-01-10 11:15 | ABFAHRT | ZIM AUSTRALIA [LR] |
2025-01-10 11:13 | ABFAHRT | PILOT B 2 [IL] |
2025-01-10 09:51 | ABFAHRT | GLEN A [PA] |
2025-01-10 09:27 | ANKUNFT | HADERA [IL] |
2025-01-10 09:24 | ANKUNFT | KESARIA [IL] |
2025-01-10 08:40 | ABFAHRT | VAYENGA MAERSK [DK] |
Wetter
Temperatur | 19.6°C / 67.28°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 231° SW |
Luftdruck | 1014.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 34.7 % |
Wolken | --- |