ANACORTES
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HULLABALOO [US] | 2024-11-18 22:10 | --- | --- | --- | 15 m |
THE COOLER [US] | 2024-10-15 20:02 | --- | --- | --- | 17 m |
TRADITION [US] | 2024-09-24 21:53 | --- | --- | --- | 13 m |
LIVELY [US] | 2024-12-12 22:15 | --- | --- | --- | 13 m |
QUILCEDA [US] | 2024-12-12 23:09 | --- | --- | --- | 20 m |
FAIR WINDS [US] | 2024-10-02 00:27 | --- | --- | --- | 12 m |
KORVESSA [US] | 2024-09-17 00:06 | --- | --- | --- | 16 m |
GOT D FEVER [US] | 2024-12-15 21:17 | --- | --- | --- | 16 m |
SKAGIT [US] | 2024-12-11 20:53 | --- | --- | --- | 0 m |
KERENZA [CA] | 2024-11-18 22:04 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
366709770 | WSF CHELAN [US] | 2025-01-10 15:08 |
338158000 | WEST VIRGINIA [US] | 2025-01-10 15:40 |
367705050 | CE [US] | 2025-01-10 16:33 |
538011335 | SEAWAYS OLIVE [MH] | 2025-01-10 19:46 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:58 | ANKUNFT | SIOUX ARROW [US] |
2025-01-10 12:28 | ABFAHRT | WSF CHELAN [US] |
2025-01-10 12:10 | ABFAHRT | SIOUX ARROW [US] |
2025-01-10 10:26 | ANKUNFT | LINDSEY FOSS [US] |
2025-01-10 08:30 | ANKUNFT | WSF SAMISH [US] |
2025-01-10 06:32 | ANKUNFT | SIOUX ARROW [US] |
2025-01-10 05:44 | ANKUNFT | TUG RESPONSE [US] |
2025-01-10 05:42 | ANKUNFT | WSF YAKIMA [US] |
2025-01-10 05:37 | ABFAHRT | SIOUX ARROW [US] |
2025-01-10 05:06 | ABFAHRT | WSF SAMISH [US] |
Wetter
Temperatur | 5.4°C / 41.72°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 153° SSE |
Luftdruck | 1019.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 86.7 % |
Wolken | 100 % |