ADELAIDE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LANGSA LADY [AU] | 2024-12-14 03:23 | --- | --- | --- | 17 m |
KINETIC ENERGY [AU] | 2024-12-14 04:21 | --- | --- | --- | 0 m |
ROCKSALT [AU] | 2024-12-14 04:43 | --- | --- | --- | 12 m |
ALAMEA [DE] | 2024-12-14 10:51 | --- | --- | --- | 13 m |
P.T. MONTO [AU] | 2024-12-02 09:39 | 291 Tonnen | 297 Tonnen | 2010 | 34 m |
BOY'N'SEA [AU] | 2024-06-06 04:31 | --- | --- | --- | 10 m |
503099420 [AU] | 2024-08-23 03:36 | --- | --- | --- | 0 m |
SEA OTTER [AU] | 2024-12-01 00:22 | --- | --- | --- | 19 m |
JENNY ANNA [AU] | 2024-12-18 08:02 | --- | --- | --- | 11 m |
MORE MAGIC [AU] | 2024-12-18 08:34 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
566879000 | APL NEW YORK [SG] | 2025-01-11 20:54 |
636023940 | MSC SIJING [LR] | 2025-01-13 23:50 |
354004000 | WALRUS ACE [PA] | 2025-01-14 00:02 |
241632000 | SEA DOLPHIN [GR] | 2025-01-15 09:37 |
353988000 | SHUNXIANG [PA] | 2025-01-15 12:31 |
352003450 | HOANH SON PACIFIC [PA] | 2025-01-17 17:10 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 07:48 | ANKUNFT | ACCOLADE II [AU] |
2025-01-10 07:06 | ANKUNFT | FOUR SEVENTY [AU] |
2025-01-10 06:56 | ABFAHRT | FOUR SEVENTY [AU] |
2025-01-10 06:52 | ANKUNFT | SALACIA [AU] |
2025-01-10 06:50 | ANKUNFT | FOUR SEVENTY [AU] |
2025-01-10 06:48 | ANKUNFT | AQUITAINE [AU] |
2025-01-10 05:57 | ANKUNFT | SHERINGA [AU] |
2025-01-10 05:56 | ANKUNFT | SVITZER HERON [AU] |
2025-01-10 05:42 | ABFAHRT | AQUITAINE [AU] |
2025-01-10 05:38 | ABFAHRT | SALACIA [AU] |
Wetter
Temperatur | 22.9°C / 73.22°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 180° S |
Luftdruck | 1010.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 56.7 % |
Wolken | 15 % |