WANGEROOGE
YACHTHAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FRITZ THIEME [DE] | 2025-01-04 18:01 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:55 | ABFAHRT | HARLINGERLAND [DE] |
2025-01-10 17:30 | ANKUNFT | HARLINGERLAND [DE] |
2025-01-10 08:37 | ABFAHRT | HARLINGERLAND [DE] |
2025-01-10 08:17 | ANKUNFT | HARLINGERLAND [DE] |
2025-01-10 08:01 | ABFAHRT | HARLE EXPRESS [DE] |
2025-01-10 06:44 | ANKUNFT | HARLE EXPRESS [DE] |
2025-01-09 16:52 | ABFAHRT | HARLINGERLAND [DE] |
2025-01-09 16:30 | ANKUNFT | HARLINGERLAND [DE] |
2025-01-09 14:11 | ABFAHRT | SEEFALKE [DE] |
2025-01-09 08:11 | ANKUNFT | SEEFALKE [DE] |
Wetter
Temperatur | 3.9°C / 39.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 15° NNE |
Luftdruck | 1017.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 70.2 % |
Wolken | 69 % |