PARKHAVEN
YACHTHAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
244060967 [NL] | 2024-12-30 20:20 | --- | --- | --- | 0 m |
BRANDARIS [NL] | 2024-12-31 22:18 | --- | --- | --- | 0 m |
P99 [NL] | 2025-01-09 12:59 | --- | --- | --- | 20 m |
P1 [NL] | 2025-01-07 13:50 | --- | --- | --- | 28 m |
MSTX 15 [NL] | 2025-01-10 15:52 | --- | --- | --- | 9 m |
LIZA [NL] | 2025-01-09 15:59 | --- | --- | --- | 27 m |
DE AMELAND [NL] | 2025-01-02 07:30 | --- | --- | --- | 51 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
244830800 | MSTX 8 [NL] | 2025-01-10 15:57 |
244020742 | MSTX 12 [NL] | 2025-01-10 15:58 |
244150561 | MSTX 13 [NL] | 2025-01-10 15:59 |
244150562 | MSTX 14 [NL] | 2025-01-10 16:02 |
244860670 | MSTX 9 [NL] | 2025-01-10 16:12 |
244615283 | PANNENKOEKENBOOT II [NL] | 2025-01-10 16:12 |
244065061 | MSTX 32 [NL] | 2025-01-10 16:29 |
244670342 | OCTOPODA [NL] | 2025-01-10 16:42 |
244103100 | MSTX 31 [NL] | 2025-01-10 16:53 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 15:52 | ANKUNFT | MSTX 15 [NL] |
2025-01-10 15:09 | ABFAHRT | PANNENKOEKENBOOT II [NL] |
2025-01-10 14:46 | ABFAHRT | MSTX 10 [NL] |
2025-01-10 14:41 | ANKUNFT | MSTX 10 [NL] |
2025-01-10 14:23 | ANKUNFT | PANNENKOEKENBOOT II [NL] |
2025-01-10 13:19 | ABFAHRT | PANNENKOEKENBOOT II [NL] |
2025-01-10 13:08 | ABFAHRT | MSTX 13 [NL] |
2025-01-10 13:03 | ANKUNFT | MSTX 13 [NL] |
2025-01-10 12:50 | ABFAHRT | UNION [NL] |
2025-01-10 12:39 | ANKUNFT | PANNENKOEKENBOOT II [NL] |
Wetter
Temperatur | 4°C / 39.2°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 268° W |
Luftdruck | 1018.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76.1 % |
Wolken | 99 % |