FLISVOS
YACHTHAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PANTHEA I [MT] | --- | --- | --- | 32 m | |
APHRODITI [NL] | 2024-12-12 11:07 | --- | --- | --- | 11 m |
LOCURA [US] | 2024-08-09 10:21 | --- | --- | --- | 27 m |
AIOLIA S/Y [FR] | 2024-12-14 12:58 | --- | --- | --- | 11 m |
S Y MELINA [IT] | 2024-12-14 14:04 | --- | --- | --- | 9 m |
DIAS [GR] | 2024-12-14 13:15 | --- | --- | --- | 12 m |
CRETE [GR] | 2024-12-14 14:04 | --- | --- | --- | 12 m |
IONIA [GR] | 2024-12-14 13:23 | --- | --- | --- | 13 m |
AURA [GR] | 2024-12-14 14:04 | --- | --- | --- | 10 m |
KALLIKRATIS [GR] | 2024-12-14 14:58 | --- | --- | --- | 16 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-09 17:16 | ANKUNFT | PLATYTERATONOURANON [GR] |
2025-01-09 06:31 | ABFAHRT | 4SANTA MARIA [GR] |
2025-01-09 06:09 | ABFAHRT | PLATYTERATONOURANON [GR] |
2025-01-09 04:07 | ABFAHRT | ANEMOLIA [GR] |
2025-01-07 17:08 | ANKUNFT | PLATYTERATONOURANON [GR] |
2025-01-07 11:28 | ANKUNFT | ANTZOULIS II [GR] |
2025-01-07 10:49 | ANKUNFT | ARIS [GR] |
2025-01-07 10:32 | ABFAHRT | ANTZOULIS II [GR] |
2025-01-07 06:02 | ABFAHRT | PLATYTERATONOURANON [GR] |
2025-01-06 17:05 | ANKUNFT | PLATYTERATONOURANON [GR] |
Wetter
Temperatur | 10.1°C / 50.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 302° WNW |
Luftdruck | 1015.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 88.9 % |
Wolken | --- |