BRIGHTON MARINA
YACHTHAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HONE RUA [GB] | 2024-12-14 12:03 | --- | --- | --- | 0 m |
SOLID AIR [GB] | 2024-12-14 13:53 | --- | --- | --- | 10 m |
COLA'S ARC [GB] | 2024-12-15 12:32 | --- | --- | --- | 11 m |
BLUE OF PORTSMOUTH [GB] | 2024-09-15 14:13 | --- | --- | --- | 10 m |
CHANNEL DIVER [GB] | 2024-12-29 11:17 | --- | --- | --- | 11 m |
SILVER FOX [GB] | 2024-12-29 12:03 | --- | --- | --- | 10 m |
ARTFUL DODGER [GB] | 2024-12-29 16:09 | --- | --- | --- | 0 m |
TIME FLIES [GB] | 2024-12-30 13:29 | --- | --- | --- | 11 m |
FEAR [GB] | 2024-12-30 13:42 | --- | --- | --- | 8 m |
JAMALA [GB] | 2024-12-29 18:12 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-09 20:47 | ANKUNFT | RNLI LIFEBOAT B-852 [GB] |
2025-01-09 20:33 | ABFAHRT | RNLI LIFEBOAT B-852 [GB] |
2025-01-09 20:28 | ANKUNFT | RNLI LIFEBOAT B-852 [GB] |
2025-01-09 19:42 | ABFAHRT | RNLI LIFEBOAT B-852 [GB] |
2025-01-09 14:24 | ANKUNFT | B-RIGHT-ON [GB] |
2025-01-09 14:10 | ABFAHRT | B-RIGHT-ON [GB] |
2025-01-09 13:56 | ANKUNFT | YELLOWFIN [GB] |
2025-01-09 10:04 | ABFAHRT | YELLOWFIN [GB] |
2025-01-04 12:17 | ANKUNFT | GILLA [GB] |
2025-01-04 10:30 | ABFAHRT | SCORPIO [GB] |
Wetter
Temperatur | 4.2°C / 39.56°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 66° ENE |
Luftdruck | 1021.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 79.5 % |
Wolken | 89 % |