ZHAPU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
YUE DAN [CN] | 2025-01-17 07:07 | --- | --- | --- | 111 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413043170 | SAN HANG BO 215 [CN] | 2025-01-18 06:44 |
413338770 | XIN HAO 168 [CN] | 2025-01-19 17:02 |
413317430 | XI LE 168 [CN] | 2025-01-19 22:42 |
413388730 | YAO SHUN HONG YUAN [CN] | 2025-01-21 07:04 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 04:37 | ANKUNFT | SUSHUNHUO26 [CN] |
2025-01-18 04:27 | ANKUNFT | ZHEHAIYANHUO03686 [CN] |
2025-01-18 04:04 | ANKUNFT | ZHEJIASHANHUO03999 [CN] |
2025-01-18 04:00 | ABFAHRT | WANDINGYUAN 0188 [CN] |
2025-01-18 03:56 | ANKUNFT | ZHELINANHUO 00185 [CN] |
2025-01-18 03:43 | ABFAHRT | ZHEJIAXINGHUO02982 [CN] |
2025-01-18 03:37 | ANKUNFT | LONGXIANGYUN789 [CN] |
2025-01-18 03:32 | ANKUNFT | DINGDAJI97 [CN] |
2025-01-18 03:24 | ABFAHRT | JIA GANG TUO 12 [CN] |
2025-01-18 03:04 | ANKUNFT | JIA GANG TUO 12 [CN] |
Wetter
Temperatur | 7°C / 44.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 80° E |
Luftdruck | 1022.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 50.5 % |
Wolken | --- |