YANBU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636093142 | OKEE JOHN T [LR] | 2025-01-24 01:00 |
249401000 | HELLAS SPARTA [MT] | 2025-01-24 01:23 |
403561000 | SHAYBAH [SA] | 2025-01-24 02:45 |
248315000 | MED ANTARCTIC [MT] | 2025-01-24 04:00 |
636017508 | NCC GHAZAL [LR] | 2025-01-24 06:45 |
403646000 | MONA [SA] | 2025-01-24 15:04 |
403642000 | AMIRA [SA] | 2025-01-25 05:47 |
636018682 | ALEXANDER [LR] | 2025-01-25 10:38 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-23 08:33 | ABFAHRT | ORIS HELGA [PA] |
2025-01-23 02:08 | ABFAHRT | LILY OF SEA [PW] |
2025-01-22 13:18 | ABFAHRT | MANTA PENYEZ [LR] |
2025-01-21 16:43 | ANKUNFT | LILY OF SEA [PW] |
2025-01-21 06:43 | ABFAHRT | MILTIADES III [VC] |
2025-01-20 19:14 | ANKUNFT | ORIS HELGA [PA] |
2025-01-16 04:24 | ANKUNFT | MANTA PENYEZ [LR] |
2025-01-14 05:48 | ABFAHRT | OCEANLOVE [LR] |
2025-01-14 01:21 | ABFAHRT | MARS [TV] |
Wetter
Temperatur | 22.8°C / 73.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 28 knots |
Windrichtung | 308° NW |
Luftdruck | 1015.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 54.4 % |
Wolken | --- |