XIUYU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HARBOUR WELL [PA] | 2025-01-17 04:09 | 72,497 Tonnen | 37,689 Tonnen | 1998 | 225 m |
HUA XIA 98 [CN] | 2025-01-18 09:24 | --- | --- | --- | 98 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413445230 | KAI FENG15 [CN] | 2025-01-21 02:57 |
413211070 | MIN YOU 109 [CN] | 2025-01-22 04:14 |
412763650 | GUO YANG 79 [CN] | 2025-01-22 17:17 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 03:53 | ANKUNFT | CHANG XIN 88 [CN] |
2025-01-19 03:53 | ABFAHRT | LUCKY STAR [VN] |
2025-01-19 03:40 | ANKUNFT | FUZHOUGANGTUO2HAO [CN] |
2025-01-19 03:13 | ABFAHRT | FUZHOUGANGTUO2HAO [CN] |
2025-01-19 01:39 | ANKUNFT | RUI GAO HONG YANG [CN] |
2025-01-19 01:37 | ABFAHRT | AGIOS NIKOLAS [GR] |
2025-01-19 00:28 | ABFAHRT | HANG TUO 4002 [CN] |
2025-01-19 00:17 | ANKUNFT | TAIFENG19 [CN] |
2025-01-18 23:52 | ABFAHRT | XINGTONGJIAO 7 [CN] |
2025-01-18 23:49 | ANKUNFT | CHENG YANG 78 [CN] |
Wetter
Temperatur | 16.1°C / 60.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 121° ESE |
Luftdruck | 1017.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.6 % |
Wolken | --- |