WARRENTON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JIG-R-KNOT [US] | 2024-10-22 21:36 | --- | --- | --- | 0 m |
CCSO SHERIFF 1 [US] | 2024-10-29 19:21 | --- | --- | --- | 8 m |
FATE HUNTER [US] | 2024-11-07 20:20 | --- | --- | --- | 22 m |
CLATSOP SHERIFF [US] | 2024-11-15 01:02 | --- | --- | --- | 0 m |
R/V QUINNAT [US] | 2024-10-18 20:43 | --- | --- | --- | 13 m |
PATIENCE [US] | 2024-01-30 23:31 | --- | --- | --- | 22 m |
TAASINGE [US] | 2024-11-11 23:42 | --- | --- | --- | 23 m |
DEFIANT [US] | 2024-11-13 20:38 | --- | --- | --- | 22 m |
CASSANDRA ANN [US] | 2024-11-04 16:01 | --- | --- | --- | 21 m |
SEA TOI [US] | 2024-09-16 20:22 | --- | --- | --- | 19 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 13:03 | ANKUNFT | COLUMBIA [US] |
2024-11-18 11:11 | ABFAHRT | COLUMBIA [US] |
2024-11-17 16:52 | ANKUNFT | SOJOURN [US] |
2024-11-17 16:03 | ANKUNFT | PACIFIC [US] |
2024-11-17 15:28 | ABFAHRT | SOJOURN [US] |
2024-11-17 08:02 | ANKUNFT | COLUMBIA [US] |
2024-11-17 07:29 | ANKUNFT | PACIFIC FUTURE [US] |
2024-11-17 06:12 | ABFAHRT | COLUMBIA [US] |
2024-11-17 05:17 | ABFAHRT | SEEKER [US] |
2024-11-16 18:58 | ANKUNFT | SOJOURN [US] |
Wetter
Temperatur | 8.2°C / 46.76°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 16 knots |
Windrichtung | 304° NW |
Luftdruck | 1013.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.5 % |
Wolken | 100 % |