WARRENTON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JIG-R-KNOT [US] | 2024-10-22 21:36 | --- | --- | --- | 0 m |
CAPT RYAN [US] | 2024-11-01 18:57 | --- | --- | --- | 19 m |
R/V QUINNAT [US] | 2024-10-18 20:43 | --- | --- | --- | 13 m |
CCSO SHERIFF 1 [US] | 2024-10-29 19:21 | --- | --- | --- | 8 m |
FATE HUNTER [US] | 2024-11-07 20:20 | --- | --- | --- | 22 m |
CLATSOP SHERIFF [US] | 2024-11-15 01:02 | --- | --- | --- | 0 m |
TAASINGE [US] | 2024-11-11 23:42 | --- | --- | --- | 23 m |
SOUTHEAST [US] | 2024-11-06 21:40 | --- | --- | --- | 0 m |
PATIENCE [US] | 2024-01-30 23:31 | --- | --- | --- | 22 m |
PACIFIC HOOKER [US] | 2024-11-10 00:05 | --- | --- | --- | 24 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 03:46 | ABFAHRT | COLUMBIA [US] |
2024-11-15 01:21 | ANKUNFT | SOJOURN [US] |
2024-11-15 01:02 | ANKUNFT | CLATSOP SHERIFF [US] |
2024-11-14 23:08 | ABFAHRT | CLATSOP SHERIFF [US] |
2024-11-14 22:05 | ANKUNFT | COLUMBIA [US] |
2024-11-14 21:38 | ABFAHRT | SOJOURN [US] |
2024-11-14 19:31 | ABFAHRT | VOYAGER [US] |
2024-11-14 19:28 | ABFAHRT | COLUMBIA [US] |
2024-11-14 18:58 | ANKUNFT | VOYAGER [US] |
2024-11-13 20:38 | ANKUNFT | DEFIANT [US] |
Wetter
Temperatur | 10.1°C / 50.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 342° NNW |
Luftdruck | 1016.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 64.9 % |
Wolken | 84 % |