WALVIS BAY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GUO RUI [PA] | 2025-01-12 18:08 | --- | --- | --- | 154 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
215465000 | LINA AKSOY [MT] | 2025-01-19 13:06 |
310543000 | LNG BORNO [BM] | 2025-01-20 10:15 |
376545000 | SVITZER ZAIRE [VC] | 2025-01-20 12:12 |
248056000 | RILA [MT] | 2025-01-21 04:47 |
563186300 | HAFNIA AMMOLITE [SG] | 2025-01-21 05:39 |
355289000 | MSC SUEZ [PA] | 2025-01-21 15:46 |
355927000 | TAO STAR [PA] | 2025-01-24 07:29 |
305688000 | BBC LISBON [AG] | 2025-01-24 08:09 |
377083000 | SKOUL GWENN [VC] | 2025-01-25 13:09 |
538008177 | TOPAZ MARINER [MH] | 2025-01-25 14:58 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 22:48 | ABFAHRT | IGUAZU [NL] |
2025-01-18 19:08 | ANKUNFT | IGUAZU [NL] |
2025-01-18 18:44 | ABFAHRT | IGUAZU [NL] |
2025-01-18 18:32 | ABFAHRT | GATEWAY [CY] |
2025-01-18 17:44 | ANKUNFT | GATEWAY [CY] |
2025-01-18 16:56 | ABFAHRT | AILEEN M [GB] |
2025-01-18 16:39 | ANKUNFT | AILEEN M [GB] |
2025-01-18 15:56 | ANKUNFT | IGUAZU [NL] |
2025-01-18 15:51 | ABFAHRT | JSP VENTO [PT] |
2025-01-18 15:12 | ABFAHRT | GATEWAY [CY] |
Wetter
Temperatur | 17.6°C / 63.68°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 209° SSW |
Luftdruck | 1014.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 79.2 % |
Wolken | 2 % |