TORSHAVN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BARID_BUOY01 [GB] | --- | --- | --- | 2 m | |
BARID_BUOY04 [GB] | --- | --- | --- | 2 m | |
BARID_BUOY02 [GB] | --- | --- | --- | 2 m | |
BARID_BUOY03 [GB] | --- | --- | --- | 2 m | |
GUDRUN [FO] | 2022-08-28 16:39 | --- | --- | --- | 9 m |
JANA [FO] | 2024-12-25 14:04 | --- | --- | --- | 9 m |
HAVFRUGVIN [FO] | 2024-10-17 16:17 | --- | --- | --- | 10 m |
SVNRIB740026 [DK] | 2024-12-27 15:43 | --- | --- | --- | 7 m |
ANNA P [FO] | --- | --- | --- | 10 m | |
DRATTUR [FO] | 2024-12-29 15:47 | --- | --- | --- | 6 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
231002000 | MYKINES [FO] | 2025-01-19 08:42 |
231789000 | LAGARFOSS [FO] | 2025-01-19 16:58 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 23:31 | ABFAHRT | SMYRIL [FO] |
2025-01-18 22:43 | ANKUNFT | TEISTIN [FO] |
2025-01-18 22:38 | ABFAHRT | THOR [FO] |
2025-01-18 22:06 | ABFAHRT | TEISTIN [FO] |
2025-01-18 21:56 | ABFAHRT | STREYMSUND [FO] |
2025-01-18 20:19 | ANKUNFT | SMYRIL [FO] |
2025-01-18 19:44 | ANKUNFT | TEISTIN [FO] |
2025-01-18 19:06 | ABFAHRT | TEISTIN [FO] |
2025-01-18 17:18 | ANKUNFT | SAMSON [FO] |
2025-01-18 17:16 | ABFAHRT | SAMSON [FO] |
Wetter
Temperatur | 7.3°C / 45.14°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 203° SSW |
Luftdruck | 1013 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 98.7 % |
Wolken | 100 % |