ST THOMAS
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUN PRINCESS T4 [BM] | --- | --- | --- | --- | |
SUN PRINCESS T2 [BM] | --- | --- | --- | --- | |
LADY SHARON GALE [VC] | 2024-10-10 16:26 | --- | --- | --- | 35 m |
LA BELLE VIE [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
368472000 [US] | 2024-11-03 12:44 | --- | --- | --- | 511 m |
MS1 TENDER 11 [MT] | --- | --- | --- | --- | |
DRAGONFLY [US] | 2024-10-26 17:11 | --- | --- | --- | 19 m |
SOL SEEKER [US] | 2024-11-05 07:11 | --- | --- | --- | 13 m |
MASTER CONCEPT 2 [US] | 2024-11-04 19:08 | --- | --- | --- | 17 m |
LIQUID SKY [KY] | 2024-11-03 21:43 | --- | --- | --- | 19 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
304304000 | REGULA [AG] | 2024-11-15 11:14 |
377913000 | TROPIC UNITY [VC] | 2024-11-15 15:17 |
375939000 | TROPIC CARIB [VC] | 2024-11-17 07:02 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-14 21:49 | ABFAHRT | ISLAND CURTISEA [US] |
2024-11-14 21:02 | ABFAHRT | ZUIDERDAM [NL] |
2024-11-14 18:54 | ABFAHRT | QE 4 [US] |
2024-11-14 18:01 | ABFAHRT | ORIOLE [US] |
2024-11-14 17:34 | ABFAHRT | MAHASATTVA [KY] |
2024-11-14 17:01 | ABFAHRT | ISLAND HOPPIN [VG] |
2024-11-14 15:39 | ABFAHRT | JEWEL [VG] |
2024-11-14 15:24 | ANKUNFT | ORIOLE [US] |
2024-11-14 15:04 | ABFAHRT | SISU [GB] |
2024-11-14 15:03 | ABFAHRT | FIYOLO [US] |
Wetter
Temperatur | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 66° ENE |
Luftdruck | 1008.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.5 % |
Wolken | 27 % |