SIRACHA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FEDERAL INSPIRE [PA] | 2025-01-14 01:34 | --- | --- | --- | 199 m |
NP CHUMPHON [TH] | 2024-12-27 15:38 | --- | --- | --- | 50 m |
PHOENIX99 [TH] | 2025-01-17 15:19 | --- | --- | --- | 0 m |
SRIRACHA26 [TH] | 2025-01-14 06:53 | --- | --- | --- | 31 m |
CHETTHANABODI 6 [TH] | 2025-01-15 00:37 | --- | --- | --- | 94 m |
SWIBER SAPPHIRE [ID] | 2025-01-14 09:09 | --- | --- | --- | 59 m |
ATON POWER CABLE #13 [TH] | --- | --- | --- | 0 m | |
ATON POWER CABLE #09 [TH] | --- | --- | --- | 0 m | |
ATON POWER CABLE #10 [TH] | --- | --- | --- | 0 m | |
ATON POWER CABLE #11 [TH] | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636024397 | MELTEMI I [LR] | 2025-01-18 05:34 |
567001890 | N.KALAPRAPREUK [TH] | 2025-01-18 06:21 |
567002270 | PILATUS 46 [TH] | 2025-01-18 06:33 |
567000929 | PILATUS 44 [TH] | 2025-01-18 07:14 |
219182000 | MAERSK TANGIER [DK] | 2025-01-18 07:41 |
440033000 | CHEMICAL MARKETER [KR] | 2025-01-18 07:44 |
567002870 | CHOTETANASIN [TH] | 2025-01-18 08:18 |
567002620 | B.P.P.202 [TH] | 2025-01-18 08:34 |
567000357 | PILATUS 36 [TH] | 2025-01-18 08:39 |
567067800 | SRI KHIRI CHAD [TH] | 2025-01-18 10:11 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 05:39 | ABFAHRT | SRIRACHA44 [TH] |
2025-01-18 04:59 | ABFAHRT | M/T B.O.I.STRATEGY [TH] |
2025-01-18 04:29 | ABFAHRT | SRIRACHA 37 [TH] |
2025-01-18 04:22 | ABFAHRT | PATARAWIN [TH] |
2025-01-18 03:46 | ANKUNFT | SRIRACHA 33 [TH] |
2025-01-18 03:37 | ABFAHRT | MT.CHETTHANABODI 5 [TH] |
2025-01-18 03:32 | ANKUNFT | SRIRACHA 25 [TH] |
2025-01-18 03:14 | ANKUNFT | 567003210 [TH] |
2025-01-18 03:12 | ANKUNFT | SRIRACHA44 [TH] |
2025-01-18 03:11 | ANKUNFT | SRIRACHA 30 [TH] |
Wetter
Temperatur | 29.9°C / 85.82°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 38° NE |
Luftdruck | 1012.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 29.1 % |
Wolken | 17 % |