SFAX
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MARIDIVE 518 [BZ] | 2024-11-15 04:24 | --- | --- | --- | 59 m |
MARIDIVE 701 [BZ] | 2024-11-12 13:52 | 2,309 Tonnen | 2,379 Tonnen | 2010 | 71 m |
NESTOR I [LR] | 2024-11-14 13:48 | 32,312 Tonnen | 20,969 Tonnen | 2011 | 180 m |
STOLT AGUILA [KY] | 2024-11-14 07:36 | 12,270 Tonnen | 7,603 Tonnen | 2009 | 123 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
352001564 | MEDKON SAMSUN [PA] | 2024-11-15 09:19 |
273218740 | POLA YAROSLAVA [RU] | 2024-11-15 21:22 |
255719000 | JOST [PT] | 2024-11-16 06:39 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 04:24 | ANKUNFT | MARIDIVE 518 [BZ] |
2024-11-14 13:48 | ANKUNFT | NESTOR I [LR] |
2024-11-14 07:36 | ANKUNFT | STOLT AGUILA [KY] |
2024-11-14 06:44 | ABFAHRT | ANNABA [PT] |
2024-11-14 05:52 | ABFAHRT | FAIA G [MT] |
2024-11-13 19:32 | ABFAHRT | MARIDIVE 704 [BZ] |
2024-11-13 08:28 | ANKUNFT | MARIDIVE 704 [BZ] |
2024-11-13 06:36 | ABFAHRT | MUSTAFA AFANDI [TG] |
2024-11-13 05:52 | ABFAHRT | TIMUCIN A [TR] |
2024-11-12 22:00 | ABFAHRT | MARIDIVE 518 [BZ] |
Wetter
Temperatur | 21.4°C / 70.52°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 335° NNW |
Luftdruck | 1018.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 42.3 % |
Wolken | 2 % |