SAO FRANCISCO DO SUL
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUMMIT SUCCESS [MH] | 2025-01-14 04:02 | 82,922 Tonnen | 42,910 Tonnen | 2005 | 229 m |
NORSUL VEGA [BR] | 2025-01-14 00:41 | 190 Tonnen | 730 Tonnen | 2005 | 143 m |
SHANDONG FU HUI [HK] | 2025-01-14 18:11 | --- | --- | --- | 229 m |
PELICAN ISLAND [HK] | 2025-01-13 00:37 | 57,666 Tonnen | 32,600 Tonnen | 2014 | 190 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
210786000 | UBC TOKYO [CY] | 2025-01-20 16:14 |
356779000 | FEDERAL IBERVILLE [PA] | 2025-01-24 18:38 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-16 02:25 | ANKUNFT | VEGA [BR] |
2025-01-16 01:36 | ANKUNFT | WS PEGASUS [BR] |
2025-01-15 23:50 | ABFAHRT | WS PEGASUS [BR] |
2025-01-15 23:47 | ABFAHRT | VEGA [BR] |
2025-01-15 22:48 | ABFAHRT | SAAM TAPEBA [BR] |
2025-01-15 22:43 | ABFAHRT | SAAM FALCAO [BR] |
2025-01-15 22:16 | ABFAHRT | SVITZER JORGE D. [BR] |
2025-01-15 14:49 | ABFAHRT | SO VITORIA |
2025-01-15 07:35 | ANKUNFT | VEGA [BR] |
2025-01-15 07:34 | ANKUNFT | WS PEGASUS [BR] |
Wetter
Temperatur | 20.8°C / 69.44°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 1 knots |
Windrichtung | 247° WSW |
Luftdruck | 1014.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 98.6 % |
Wolken | 86 % |