SAN ANTONIO
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
E139.7 [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
ECOM [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
2C [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
TORRE #202 [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
E165 [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
0C [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
ANTERIOR 203 [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
1C [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
ANTERIOR 201 [CL] | --- | --- | --- | 0 m | |
RAM TUNQUEN [CL] | 2024-11-18 09:16 | 208 Tonnen | 463 Tonnen | 2009 | 17 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538003035 | NAVIOS INDIGO [MH] | 2024-11-18 09:05 |
311922000 | MORNING CHAMPION [BS] | 2024-11-18 10:08 |
636093132 | AMSTERDAM EXPRESS [LR] | 2024-11-19 06:15 |
218819000 | MSC GENOVA [DE] | 2024-11-20 08:52 |
257569000 | BOW PROSPER [NO] | 2024-11-20 10:12 |
636018346 | POLAR CHILE [LR] | 2024-11-22 20:00 |
311040700 | HERITAGE LEADER [BS] | 2024-11-23 17:30 |
636091232 | MARTINIQUE [LR] | 2024-11-24 03:36 |
477314100 | OOCL HOCHIMINH CITY [HK] | 2024-11-25 00:26 |
311000103 | RCC AMSTERDAM [BS] | 2024-11-25 14:04 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-18 09:20 | ANKUNFT | AZAPA [CL] |
2024-11-18 09:19 | ANKUNFT | NAVIOS INDIGO [MH] |
2024-11-18 09:16 | ANKUNFT | RAM TUNQUEN [CL] |
2024-11-18 08:56 | ABFAHRT | RAM TUNQUEN [CL] |
2024-11-18 08:55 | ABFAHRT | AZAPA [CL] |
2024-11-18 02:58 | ABFAHRT | NORD ABIDJAN [SG] |
2024-11-17 18:46 | ABFAHRT | CONDOR [CL] |
2024-11-17 11:48 | ABFAHRT | SUNNY PHOENIX [BS] |
2024-11-17 08:03 | ABFAHRT | MSC VALENTINA [LR] |
2024-11-16 17:52 | ANKUNFT | RINIHUE [CL] |
Wetter
Temperatur | 8.4°C / 47.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 1 knots |
Windrichtung | 14° NNE |
Luftdruck | 1014.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 72.6 % |
Wolken | 33 % |