ROSEAU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MATLO [CH] | 2025-01-04 21:04 | --- | --- | --- | 12 m |
LADYROSE I [VE] | 2025-01-16 17:18 | --- | --- | --- | 511 m |
KESSOCK [VC] | --- | --- | --- | 25 m | |
AZUR [MQ] | 2025-01-18 12:47 | --- | --- | --- | 16 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
329002300 | PERLE EXPRESS [GP] | 2025-01-19 13:51 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 10:05 | ABFAHRT | MEIN SCHIFF 2 [MT] |
2025-01-18 20:16 | ABFAHRT | PERLE EXPRESS [GP] |
2025-01-18 19:50 | ANKUNFT | PERLE EXPRESS [GP] |
2025-01-18 12:47 | ANKUNFT | AZUR [MQ] |
2025-01-18 11:29 | ABFAHRT | TROPIC OPAL [VC] |
2025-01-18 11:00 | ANKUNFT | TROPIC OPAL [VC] |
2025-01-18 10:48 | ANKUNFT | MEIN SCHIFF 2 [MT] |
2025-01-18 04:44 | ABFAHRT | BALTIC KLIPPER [LR] |
2025-01-18 00:07 | ABFAHRT | PERLE EXPRESS [GP] |
2025-01-17 23:49 | ANKUNFT | PERLE EXPRESS [GP] |
Wetter
Temperatur | 26.8°C / 80.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 knots |
Windrichtung | 71° ENE |
Luftdruck | 1017.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 67.7 % |
Wolken | --- |