PORT DICKSON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
INDOMAL EXPRESS 8 [ID] | 2024-11-15 00:55 | --- | --- | --- | 28 m |
INDOMAL SOVEREIGN [ID] | 2024-11-14 03:46 | --- | --- | --- | 33 m |
KENCANA PERKASA [MY] | 2024-11-14 14:07 | --- | --- | --- | 19 m |
BADANG SEMBILAN [MY] | 2024-11-13 17:29 | --- | --- | --- | 27 m |
BADANG TUJUH [MY] | 2024-11-06 19:26 | --- | --- | --- | 30 m |
BADANG SEPULUH [MY] | 2024-11-13 18:22 | --- | --- | --- | 27 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
574005560 | PVT ORIANA [VN] | 2024-11-15 13:05 |
538005068 | SEA PROTEUS [MH] | 2024-11-15 18:46 |
533000202 | KSP SCORPIUS [MY] | 2024-11-16 13:23 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 00:55 | ANKUNFT | INDOMAL EXPRESS 8 [ID] |
2024-11-14 19:26 | ABFAHRT | BADANG LAPAN [MY] |
2024-11-14 19:25 | ABFAHRT | AURA M [LR] |
2024-11-14 18:37 | ANKUNFT | AURA M [LR] |
2024-11-14 17:35 | ANKUNFT | BADANG LAPAN [MY] |
2024-11-14 14:49 | ABFAHRT | GAS ARIA [ID] |
2024-11-14 14:07 | ANKUNFT | KENCANA PERKASA [MY] |
2024-11-14 11:46 | ABFAHRT | INDOMAL EXPRESS 8 [ID] |
2024-11-14 09:29 | ANKUNFT | INDOMAL EXPRESS 8 [ID] |
2024-11-14 07:35 | ABFAHRT | BADANG LAPAN [MY] |
Wetter
Temperatur | 27.9°C / 82.22°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 277° W |
Luftdruck | 1009.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 75.1 % |
Wolken | 97 % |