PICTON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
9135878 | --- | --- | --- | 19 m | |
SIX ISLES [NZ] | 2024-12-31 00:36 | --- | --- | --- | 14 m |
TE KAHURANGI [NZ] | 2024-12-18 05:21 | --- | --- | --- | 6 m |
SEAS THE DAY [AU] | 2025-01-05 21:12 | 310 Tonnen | 277 Tonnen | 2011 | 14 m |
SARAH ANNE [NZ] | 2025-01-09 00:47 | --- | --- | --- | 0 m |
VOILA [NZ] | 2025-01-12 04:28 | --- | --- | --- | 17 m |
CECILIE [NZ] | 2024-12-29 05:16 | --- | --- | --- | 0 m |
TITOKI [NZ] | 2025-01-08 23:38 | --- | --- | --- | 0 m |
BLUE WATER [NZ] | 2025-01-07 22:42 | --- | --- | --- | 14 m |
AQUASITION [NZ] | 2025-01-14 19:15 | --- | --- | --- | 27 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
512071000 | ARATERE [NZ] | 2025-01-19 19:22 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 10:55 | ANKUNFT | KAITAKI [NZ] |
2025-01-19 10:12 | ANKUNFT | CONNEMARA [BS] |
2025-01-19 07:23 | ABFAHRT | ARATERE [NZ] |
2025-01-19 07:20 | ANKUNFT | ENDEAVOUR [NZ] |
2025-01-19 06:16 | ABFAHRT | STRAIT FERONIA [NZ] |
2025-01-19 05:59 | ANKUNFT | ARATERE [NZ] |
2025-01-19 03:59 | ANKUNFT | SOUNDS EXCITING [NZ] |
2025-01-19 03:52 | ANKUNFT | STRAIT FERONIA [NZ] |
2025-01-19 03:23 | ABFAHRT | ENDEAVOUR [NZ] |
2025-01-19 03:22 | ANKUNFT | ODYSSEA [NZ] |
Wetter
Temperatur | 11.8°C / 53.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 159° SSE |
Luftdruck | 1017.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 96.3 % |
Wolken | 85 % |