PAPENBURG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GRUNO [NL] | 2025-01-15 13:08 | --- | --- | --- | 18 m |
BAR MELUS [NL] | 2025-01-10 10:45 | --- | --- | --- | 40 m |
GRUNO V [NL] | 2025-01-17 11:49 | 79 Tonnen | 154 Tonnen | 1968 | 30 m |
GERD BLIEDE [DE] | 2024-12-09 14:56 | --- | --- | --- | 14 m |
GRUNO 2 [NL] | 2025-01-16 16:18 | --- | --- | --- | 16 m |
ZEUS [NL] | 2025-01-16 10:28 | --- | --- | --- | 55 m |
GRUNO4 [NL] | 2025-01-17 11:49 | 55 Tonnen | 116 Tonnen | 2006 | 22 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538007321 | TOPAZ NEVA [MH] | 2025-01-20 03:13 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-17 12:58 | ABFAHRT | GRANIT [DE] |
2025-01-17 11:49 | ANKUNFT | GRUNO4 [NL] |
2025-01-17 11:49 | ANKUNFT | GRUNO V [NL] |
2025-01-16 16:18 | ANKUNFT | GRUNO 2 [NL] |
2025-01-16 14:40 | ABFAHRT | NORDWIND [DE] |
2025-01-16 11:32 | ANKUNFT | NORDWIND [DE] |
2025-01-16 11:00 | ABFAHRT | LAUWERSZEE [NL] |
2025-01-16 10:28 | ANKUNFT | ZEUS [NL] |
2025-01-16 10:25 | ABFAHRT | KURT [DE] |
2025-01-16 10:24 | ABFAHRT | GRUNO4 [NL] |
Wetter
Temperatur | -0.6°C / 30.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 67° ENE |
Luftdruck | 1033.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 96.8 % |
Wolken | 92 % |