PADANG BAI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KMP.RODITHA [ID] | 2025-01-19 05:33 | --- | --- | --- | 78 m |
TB.SAFARI 07 [ID] | 2025-01-14 10:22 | --- | --- | --- | 27 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
525009143 | KMP.PBK.MURYATI [ID] | 2025-01-19 11:54 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 07:18 | ABFAHRT | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-01-19 06:17 | ANKUNFT | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-01-19 05:33 | ANKUNFT | KMP.RODITHA [ID] |
2025-01-19 04:46 | ABFAHRT | KMPNUSABHAKTI [ID] |
2025-01-19 03:29 | ABFAHRT | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-01-19 02:51 | ANKUNFT | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-01-19 02:43 | ABFAHRT | KMP NUSA JAYA ABADI [ID] |
2025-01-19 02:08 | ANKUNFT | KMPNUSABHAKTI [ID] |
2025-01-19 01:35 | ANKUNFT | KMP NUSA JAYA ABADI [ID] |
2025-01-19 01:15 | ABFAHRT | TB MEGAWATI XII [ID] |
Wetter
Temperatur | 27.5°C / 81.5°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 168° SSE |
Luftdruck | 1004 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.3 % |
Wolken | 99 % |