PADANG BAI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TB.SAFARI 07 [ID] | 2024-11-11 04:02 | --- | --- | --- | 27 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 04:47 | ABFAHRT | KMP WIHAN BAHARI [ID] |
2024-11-15 04:25 | ABFAHRT | KMP SURYA 777 [ID] |
2024-11-15 04:23 | ANKUNFT | KMP WIHAN BAHARI [ID] |
2024-11-15 03:22 | ABFAHRT | TB MEGAWATI XII [ID] |
2024-11-15 02:44 | ABFAHRT | KMP.SALINDO MUTIARA1 [ID] |
2024-11-15 02:40 | ANKUNFT | TB MEGAWATI XII [ID] |
2024-11-15 02:36 | ABFAHRT | KMP NUSA JAYA ABADI [ID] |
2024-11-15 02:35 | ANKUNFT | KMP SURYA 777 [ID] |
2024-11-15 02:31 | ANKUNFT | KMP.SALINDO MUTIARA1 [ID] |
2024-11-15 01:27 | ANKUNFT | KMP NUSA JAYA ABADI [ID] |
Wetter
Temperatur | 32.1°C / 89.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 147° SSE |
Luftdruck | 1007 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 53.3 % |
Wolken | 96 % |