NEW IBERIA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HEAVY [US] | 2025-01-10 16:08 | --- | --- | --- | 11 m |
JANIE [US] | --- | --- | --- | 20 m | |
MR EVAN [US] | 2024-10-27 02:35 | --- | --- | --- | 46 m |
SQUAW [US] | 2025-01-02 16:27 | --- | --- | --- | 16 m |
BLUE DIAMOND [US] | 2025-01-02 20:17 | --- | --- | --- | 18 m |
UNCLE JOE [US] | 2025-01-01 21:59 | --- | --- | --- | 18 m |
MR VANCE [US] | 2025-01-16 11:39 | --- | --- | --- | 16 m |
LADY MADI [US] | 2024-11-01 06:34 | --- | --- | --- | 37 m |
LITTLE BOB [US] | 2025-01-14 16:35 | --- | --- | --- | 17 m |
FULL STEAM [US] | 2025-01-17 17:11 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-17 21:09 | ABFAHRT | CAPT. RUSSELL L [US] |
2025-01-17 17:11 | ANKUNFT | FULL STEAM [US] |
2025-01-17 13:59 | ABFAHRT | FULL STEAM [US] |
2025-01-17 13:27 | ABFAHRT | EDNA T. GATTLE [US] |
2025-01-17 00:07 | ABFAHRT | LESLIE [US] |
2025-01-16 18:43 | ANKUNFT | EDNA T. GATTLE [US] |
2025-01-16 11:39 | ANKUNFT | MR VANCE [US] |
2025-01-15 17:55 | ABFAHRT | DIAMOND LUGGER [US] |
2025-01-14 18:07 | ANKUNFT | DIAMOND LUGGER [US] |
2025-01-14 17:31 | ABFAHRT | DIAMOND LUGGER [US] |
Wetter
Temperatur | 18.2°C / 64.76°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 236° SW |
Luftdruck | 1009.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 92.3 % |
Wolken | 100 % |