MIIKE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HIKARU [JP] | 2025-01-18 03:23 | --- | --- | --- | 104 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 05:52 | ANKUNFT | KIRISHIMA MARU [JP] |
2025-01-18 05:49 | ABFAHRT | GLOBAL NUBIRA [KR] |
2025-01-18 05:48 | ABFAHRT | KIRISHIMA MARU [JP] |
2025-01-18 03:23 | ANKUNFT | HIKARU [JP] |
2025-01-18 03:21 | ANKUNFT | KIRISHIMA MARU [JP] |
2025-01-18 02:49 | ABFAHRT | KIRISHIMA MARU [JP] |
2025-01-18 01:21 | ABFAHRT | FUKIMARU NO.10 [JP] |
2025-01-17 23:13 | ANKUNFT | GLOBAL NUBIRA [KR] |
2025-01-17 23:13 | ANKUNFT | KIRISHIMA MARU [JP] |
2025-01-17 22:37 | ABFAHRT | KIRISHIMA MARU [JP] |
Wetter
Temperatur | 7.9°C / 46.22°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 1 knots |
Windrichtung | 69° ENE |
Luftdruck | 1020.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 62.7 % |
Wolken | 99 % |