LAHAD DATU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TARGET 10 [MY] | --- | --- | --- | 25 m | |
NEW LINE 8 [MY] | 2024-11-11 09:11 | --- | --- | --- | 28 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 04:39 | ABFAHRT | HAI YAN [PA] |
2024-11-14 02:57 | ABFAHRT | SF DARIKA [TH] |
2024-11-14 01:44 | ABFAHRT | DONG CHANG [PA] |
2024-11-13 23:46 | ANKUNFT | HAI YAN [PA] |
2024-11-13 17:35 | ABFAHRT | TALENT 1 [MY] |
2024-11-13 14:51 | ABFAHRT | SOUTHERN NARWHAL [PA] |
2024-11-13 12:30 | ABFAHRT | NAVE LUMINOSITY [PA] |
2024-11-13 07:50 | ABFAHRT | BOW OPTIMA [NO] |
2024-11-13 01:36 | ABFAHRT | GLADIATOR [MH] |
2024-11-12 14:49 | ABFAHRT | SK LINE 1 [SG] |
Wetter
Temperatur | 30.6°C / 87.08°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 146° SE |
Luftdruck | 1008.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 62.6 % |
Wolken | 62 % |