KRISHNAPATNAM
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ASIA INSPIRE [SG] | --- | --- | --- | 180 m | |
PAC ANKAA [HK] | 2024-11-13 02:55 | --- | --- | --- | 199 m |
HELENA OLDENDORFF [LR] | 2024-11-10 23:39 | --- | --- | --- | 299 m |
ZHONGSHENG166 [PA] | 2024-11-15 06:10 | --- | --- | --- | 155 m |
ZHEN MAY [LR] | 2024-11-12 09:37 | --- | --- | --- | 229 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
352001764 | XING LONG ZHOU 665 [PA] | 2024-11-15 18:03 |
249308000 | MARY GORGIAS [MT] | 2024-11-16 03:59 |
355356000 | FLAG ZANNIS [PA] | 2024-11-16 17:25 |
215877000 | BLUE FIN [MT] | 2024-11-17 19:47 |
352002415 | HOANH SON PLANET [PA] | 2024-11-19 17:34 |
636020664 | ECO CZAR [LR] | 2024-11-20 11:47 |
636017005 | ARABELLA [LR] | 2024-11-23 16:57 |
636023238 | PRAGUE [LR] | 2024-11-24 01:49 |
352002778 | LANIKAI [PA] | 2024-11-26 04:00 |
419077500 | MV NAVAYUGA 1 [IN] | 2024-11-26 22:06 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 06:10 | ANKUNFT | ZHONGSHENG166 [PA] |
2024-11-15 06:05 | ANKUNFT | AMRUT 17 [IN] |
2024-11-15 06:04 | ANKUNFT | OCEAN TIARA [IN] |
2024-11-15 05:32 | ABFAHRT | OCEAN TIARA [IN] |
2024-11-15 04:54 | ABFAHRT | AMRUT 17 [IN] |
2024-11-15 02:27 | ABFAHRT | STAR SOPHIA [MH] |
2024-11-13 17:31 | ABFAHRT | RIPLEY PRIDE [IN] |
2024-11-13 08:59 | ANKUNFT | AMRUT 17 [IN] |
2024-11-13 07:48 | ABFAHRT | CAPE VALENCIA [PA] |
2024-11-13 07:15 | ABFAHRT | AMRUT 17 [IN] |
Wetter
Temperatur | 28°C / 82.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 36° NE |
Luftdruck | 1011.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.9 % |
Wolken | 100 % |