KRISHNAPATNAM
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MBA ROSARIA [IT] | 2025-01-16 01:05 | 93,326 Tonnen | 51,255 Tonnen | 2011 | 229 m |
MAHA AARTI [IN] | 2025-01-16 01:37 | 77,250 Tonnen | 40,086 Tonnen | 2006 | 225 m |
DONGBANG GIANT NO.6 [KR] | 2025-01-14 07:29 | 15,016 Tonnen | 14,462 Tonnen | 2012 | 152 m |
YANGZE 12 [LR] | 2025-01-15 23:09 | --- | --- | --- | 229 m |
TRUONG MINH FORTUNE [VN] | 2025-01-13 19:57 | --- | --- | --- | 190 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
419000312 | VISHVA VIJAY [IN] | 2025-01-17 06:12 |
354552000 | NAVIOS CORAL [PA] | 2025-01-17 22:37 |
574005710 | GLOBAL LIBERTY [VN] | 2025-01-18 05:28 |
419001838 | WILLOWS [IN] | 2025-01-19 04:10 |
477049200 | CANOPUS [HK] | 2025-01-19 09:17 |
355378000 | NORD TAURUS [PA] | 2025-01-20 11:06 |
241149000 | MARAN GLORY [GR] | 2025-01-20 14:40 |
372192000 | KUMANO [PA] | 2025-01-23 19:31 |
419077500 | MV NAVAYUGA 1 [IN] | 2025-01-27 23:03 |
636019401 | QUEEN WIN [LR] | 2025-01-30 16:17 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-16 07:41 | ABFAHRT | SHANTI SAGAR 17 [IN] |
2025-01-16 07:09 | ANKUNFT | SHANTI SAGAR 17 [IN] |
2025-01-16 01:37 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.36 [IN] |
2025-01-16 01:37 | ANKUNFT | MAHA AARTI [IN] |
2025-01-16 01:09 | ANKUNFT | OCEAN TIARA [IN] |
2025-01-16 01:05 | ANKUNFT | MBA ROSARIA [IT] |
2025-01-16 00:53 | ABFAHRT | OCEAN TIARA [IN] |
2025-01-16 00:21 | ABFAHRT | M.V CHOLA DESTINY [SG] |
2025-01-16 00:21 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.36 [IN] |
2025-01-15 23:41 | ABFAHRT | SAMOS WARRIOR [GR] |
Wetter
Temperatur | 25.5°C / 77.9°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 knots |
Windrichtung | 61° ENE |
Luftdruck | 1013.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 69 % |
Wolken | 27 % |