KASHIMA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HAGURO [JP] | 2024-12-26 09:13 | --- | --- | --- | 29 m |
WESTERN MAPLE [HK] | 2025-01-15 22:37 | 32,493 Tonnen | 20,867 Tonnen | 2010 | 180 m |
MAYUMI [JP] | 2025-01-16 06:55 | --- | --- | --- | 32 m |
TSUKUBA [JP] | 2025-01-16 06:59 | --- | --- | --- | 32 m |
KAMINE [JP] | 2025-01-16 06:56 | --- | --- | --- | 36 m |
NO.8 EIKATSU MARU [JP] | 2025-01-15 21:49 | --- | --- | --- | 74 m |
MIKASA [JP] | 2025-01-16 05:16 | --- | --- | --- | 34 m |
A COOP NO7 [JP] | 2025-01-15 21:58 | --- | --- | --- | 75 m |
ATAGO [JP] | 2025-01-16 06:01 | --- | --- | --- | 31 m |
WAKAYOSHI MARU NO.3 [JP] | 2025-01-15 23:09 | --- | --- | --- | 64 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431007856 | HAYATO [JP] | 2025-01-16 08:52 |
352002064 | NORSE ALTAMIRA [PA] | 2025-01-16 10:11 |
352001655 | INFINITY BLUE [PA] | 2025-01-16 14:43 |
352596000 | SHOTAN [PA] | 2025-01-16 15:59 |
477105400 | BASS STRAIT [HK] | 2025-01-16 17:39 |
431012591 | IBUKI MARU [JP] | 2025-01-16 18:09 |
431009358 | KAISEIMARU [JP] | 2025-01-16 20:11 |
431000488 | SHINEI MARU NO.7 [JP] | 2025-01-17 02:09 |
370423000 | INUYAMA [PA] | 2025-01-18 22:14 |
431356000 | CAPE SASANQUA [JP] | 2025-01-24 15:41 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-16 08:01 | ABFAHRT | BONITA OLA [PH] |
2025-01-16 08:01 | ANKUNFT | WAKA MARU NO.12 [JP] |
2025-01-16 07:53 | ABFAHRT | KAKUTO MARU [JP] |
2025-01-16 07:43 | ANKUNFT | NITTAN MARU NO.10 [JP] |
2025-01-16 07:33 | ABFAHRT | KOHOMARU NO.8 [JP] |
2025-01-16 07:25 | ABFAHRT | HIRYO [JP] |
2025-01-16 06:59 | ANKUNFT | TSUKUBA [JP] |
2025-01-16 06:56 | ANKUNFT | ORIHIME [JP] |
2025-01-16 06:56 | ANKUNFT | KAMINE [JP] |
2025-01-16 06:55 | ANKUNFT | MAYUMI [JP] |
Wetter
Temperatur | 7.6°C / 45.68°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 138° SE |
Luftdruck | 1017.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 49.9 % |
Wolken | 100 % |