JAYAPURA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KM. DEWI BULAN - II [ID] | 2025-01-16 11:26 | --- | --- | --- | 63 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 05:00 | ABFAHRT | MV.MARE MAS [ID] |
2025-01-17 14:39 | ANKUNFT | KT ANGGADA - X [ID] |
2025-01-17 14:36 | ANKUNFT | MV.MARE MAS [ID] |
2025-01-17 14:23 | ABFAHRT | KT ANGGADA - X [ID] |
2025-01-17 14:20 | ABFAHRT | MV.ORIENTAL EMERALD [ID] |
2025-01-17 00:04 | ABFAHRT | SABUK NUSANTARA 81 [ID] |
2025-01-16 16:10 | ANKUNFT | MV.ORIENTAL EMERALD [ID] |
2025-01-16 16:00 | ANKUNFT | KT ANGGADA - X [ID] |
2025-01-16 15:51 | ABFAHRT | KT ANGGADA - X [ID] |
2025-01-16 11:26 | ANKUNFT | KM. DEWI BULAN - II [ID] |
Wetter
Temperatur | 28°C / 82.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 84° E |
Luftdruck | 1005.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 72.9 % |
Wolken | 35 % |