JARDIM CAMBURI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BERGE NYANGANI [GB] | 2025-01-17 21:25 | 179,993 Tonnen | 92,379 Tonnen | 2010 | 292 m |
VIBEKE IRIS [PA] | 2025-01-15 22:42 | --- | --- | --- | 229 m |
MAPLE ARROW [BS] | 2025-01-17 07:33 | --- | --- | --- | 190 m |
PIO GRANDE [BR] | 2025-01-17 16:37 | 30,215 Tonnen | 19,999 Tonnen | 2012 | 178 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
477598100 | CHINA PIONEER [HK] | 2025-01-19 00:37 |
563083300 | YUAN SHEN HAI [SG] | 2025-01-19 12:29 |
477184100 | PACIFIC PROSPERITY [HK] | 2025-01-23 10:59 |
636014328 | STEVEN N [LR] | 2025-01-26 11:44 |
477630600 | ORE WUHAN [HK] | 2025-01-26 23:36 |
477232900 | ORE SHANGHAI [HK] | 2025-01-27 12:02 |
477191200 | PACIFIC HARVEST [HK] | 2025-01-28 21:44 |
354792000 | AOM MARTA [PA] | 2025-01-29 03:25 |
310843000 | GH NIGHTINGALE [BM] | 2025-01-31 06:01 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 04:25 | ABFAHRT | TIMBOPEBA [BR] |
2025-01-18 03:32 | ANKUNFT | HELIO FERRAZ [BR] |
2025-01-18 03:32 | ANKUNFT | STARNAV POLARIS [BR] |
2025-01-18 03:29 | ANKUNFT | SAAM TUXA [BR] |
2025-01-18 03:20 | ANKUNFT | TIMBOPEBA [BR] |
2025-01-18 03:03 | ABFAHRT | STARNAV POLARIS [BR] |
2025-01-18 03:03 | ABFAHRT | SAAM TUXA [BR] |
2025-01-18 03:01 | ABFAHRT | TIMBOPEBA [BR] |
2025-01-18 03:01 | ABFAHRT | HELIO FERRAZ [BR] |
2025-01-18 02:53 | ANKUNFT | TIMBOPEBA [BR] |
Wetter
Temperatur | 24°C / 75.2°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 355° N |
Luftdruck | 1014.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 87.9 % |
Wolken | 50 % |