HAVELOCK
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MUSKETEER [NZ] | 2024-12-27 06:57 | --- | --- | --- | 13 m |
LARGO STAR [NZ] | 2024-12-31 20:23 | --- | --- | --- | 12 m |
NAIAD7.5 [NZ] | 2025-01-02 01:08 | --- | --- | --- | 10 m |
ADVENTURE [NZ] | 2025-01-02 01:01 | --- | --- | --- | 0 m |
SOUTHERN ROSE [NZ] | 2025-01-02 22:25 | --- | --- | --- | 13 m |
JOURNEY [NZ] | 2025-01-03 23:53 | --- | --- | --- | 14 m |
IHENGA RESCUE [NZ] | 2025-01-05 04:18 | --- | --- | --- | 9 m |
BABIECA [NZ] | 2025-01-08 20:21 | --- | --- | --- | 15 m |
SUNSET [NZ] | 2025-01-10 04:15 | --- | --- | --- | 14 m |
NAUTILUS [NZ] | 2025-01-10 04:35 | --- | --- | --- | 7 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 17:12 | ABFAHRT | TAWHAI [NZ] |
2025-01-19 16:25 | ABFAHRT | TASMAN CHALLENGER [NZ] |
2025-01-19 15:58 | ABFAHRT | MYDIA [NZ] |
2025-01-19 15:38 | ABFAHRT | MANATU [NZ] |
2025-01-19 03:36 | ANKUNFT | PELORUS EXPRESS [NZ] |
2025-01-18 21:10 | ABFAHRT | PELORUS EXPRESS [NZ] |
2025-01-18 19:37 | ANKUNFT | Q AND A [NZ] |
2025-01-18 14:28 | ABFAHRT | TANIWHA [NZ] |
2025-01-18 02:33 | ANKUNFT | PELORUS EXPRESS [NZ] |
2025-01-18 01:02 | ANKUNFT | PUKATEA [NZ] |
Wetter
Temperatur | 12°C / 53.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 161° SSE |
Luftdruck | 1017.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 84.6 % |
Wolken | 77 % |