GULEI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GUO DIAN 7 [CN] | 2025-01-17 06:43 | 33,016 Tonnen | 19,983 Tonnen | 2009 | 178 m |
FOREVER BRILLANCY [HK] | 2025-01-17 00:09 | --- | --- | --- | 183 m |
SKADI [PA] | 2025-01-18 00:38 | 105,344 Tonnen | 56,346 Tonnen | 2001 | 239 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 03:34 | ANKUNFT | GU GANG TUO 4 [CN] |
2025-01-18 03:28 | ANKUNFT | GU GANG TUO 3 [CN] |
2025-01-18 03:11 | ANKUNFT | GU GANG TUO 1 [CN] |
2025-01-18 02:36 | ABFAHRT | GU GANG TUO 3 [CN] |
2025-01-18 01:39 | ABFAHRT | GU GANG TUO 1 [CN] |
2025-01-18 01:16 | ABFAHRT | GU GANG TUO 4 [CN] |
2025-01-18 01:00 | ANKUNFT | HAI XUN 08179 [CN] |
2025-01-18 00:56 | ANKUNFT | GU GANG TUO 1 [CN] |
2025-01-18 00:48 | ANKUNFT | GU GANG TUO 3 [CN] |
2025-01-18 00:38 | ANKUNFT | SKADI [PA] |
Wetter
Temperatur | 13.4°C / 56.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 16 knots |
Windrichtung | 48° NE |
Luftdruck | 1022.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 56.6 % |
Wolken | 92 % |