GEELONG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SEA STAINLESS [AU] | 2021-04-05 00:33 | --- | --- | --- | 11 m |
503148870 [AU] | 2025-01-09 05:45 | --- | --- | --- | 11 m |
MV DELPHINUS [AU] | 2025-01-09 05:46 | --- | --- | --- | 17 m |
GILLY [AU] | --- | --- | --- | 16 m | |
WIND WHISPERER [AU] | --- | --- | --- | 13 m | |
APSARA [KY] | --- | --- | --- | 17 m | |
MANDALAY V [AU] | 2025-01-11 04:36 | --- | --- | --- | 14 m |
RESCUE 307 [AU] | --- | --- | --- | 9 m | |
5030263 | --- | --- | --- | --- | |
TB1 [AU] | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503433000 | SPIRIT OF TASMANIA 2 [AU] | 2025-01-18 16:48 |
563115200 | KAIFONG [SG] | 2025-01-18 17:46 |
567463000 | TASCO AMARIT [TH] | 2025-01-19 06:30 |
352001189 | EARTH HARMONY [PA] | 2025-01-19 06:30 |
235108527 | KMARIN RELIANCE [GB] | 2025-01-19 13:13 |
548965000 | APOLLON TRADER [PH] | 2025-01-20 19:07 |
636020250 | ATLANTIC BLUE [LR] | 2025-01-21 10:19 |
255915741 | GREEN AZURE [PT] | 2025-01-21 22:49 |
311001600 | ICS TENACIOUS [BS] | 2025-01-22 05:51 |
351931000 | NORD HARMONY [PA] | 2025-01-25 03:48 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 08:10 | ANKUNFT | J-BIRD III [AU] |
2025-01-18 08:04 | ABFAHRT | SPIRIT OF TASMANIA 1 [AU] |
2025-01-18 07:58 | ABFAHRT | J-BIRD III [AU] |
2025-01-18 07:00 | ANKUNFT | 503176150 [AU] |
2025-01-18 06:55 | ANKUNFT | JAVA SEA [LR] |
2025-01-18 05:08 | ABFAHRT | BELLARINE EXPRESS [AU] |
2025-01-18 04:52 | ANKUNFT | ELANDRA WILLOW [LR] |
2025-01-18 01:54 | ANKUNFT | BELLARINE EXPRESS [AU] |
2025-01-18 01:24 | ABFAHRT | CETUS NARWHAL [LR] |
2025-01-17 22:40 | ANKUNFT | SPIRIT OF TASMANIA 1 [AU] |
Wetter
Temperatur | 18.2°C / 64.76°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 123° ESE |
Luftdruck | 1018.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 66.6 % |
Wolken | --- |