FALMOUTH
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HOBO [GB] | 2024-06-06 16:50 | --- | --- | --- | 11 m |
WHO DARES SWIMS [GB] | 2024-12-28 15:17 | --- | --- | --- | 8 m |
WISTFUL [GB] | 2024-12-29 11:41 | --- | --- | --- | 10 m |
SPINDRIFT [GB] | 2024-11-16 13:29 | --- | --- | --- | 8 m |
HERA [GB] | --- | --- | --- | 11 m | |
INARA [GB] | 2024-12-30 13:15 | --- | --- | --- | 10 m |
PRESSMAN [GB] | 2024-12-30 15:04 | --- | --- | --- | 0 m |
PENNY [GB] | 2024-12-02 14:47 | --- | --- | --- | 8 m |
MARIE [GB] | 2024-12-27 15:28 | --- | --- | --- | 19 m |
FIZZ [GB] | 2025-01-02 15:09 | --- | --- | --- | 11 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
210385000 | P&O PIONEER [CY] | 2025-01-18 17:24 |
210385000 | P&O PIONEER [CY] | 2025-01-18 17:24 |
311001174 | FUGRO HELMERT [BS] | 2025-01-18 18:44 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 11:23 | ABFAHRT | EAU ZONE [GB] |
2025-01-18 10:49 | ANKUNFT | PILOTVESSEL ARROW [GB] |
2025-01-18 09:07 | ABFAHRT | RECLAIM SERVICE BOAT [GB] |
2025-01-18 08:58 | ABFAHRT | PILOTVESSEL ARROW [GB] |
2025-01-18 08:16 | ABFAHRT | ANGLO DAWN [GB] |
2025-01-18 05:11 | ANKUNFT | PILOTVESSEL ARROW [GB] |
2025-01-18 03:44 | ANKUNFT | JAMES DALTON [GB] |
2025-01-18 03:18 | ABFAHRT | PILOTVESSEL ARROW [GB] |
2025-01-18 01:45 | ANKUNFT | PILOTVESSEL ARROW [GB] |
2025-01-18 01:32 | ABFAHRT | JAMES DALTON [GB] |
Wetter
Temperatur | 8°C / 46.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 159° SSE |
Luftdruck | 1027.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.8 % |
Wolken | 78 % |